ABS og aluminium solenergi bank, 8.000 mAh. Inngang DC5V / 1A. Utgangsdata: DC5V / 1A og DC5V / 2.1A. Inkludert kabel (USB til mikro USB).
| Antall | 1 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 353,00 | 321,00 | 310,00 | 300,00 | 290,00 | 281,00 |
Sort (01)
| Materiale | ABS, Aluminium |
| Høyde | 1 cm |
| Bredde | 7,5 cm |
| Lengde | 15,3 cm |
| Størrelse | 7,5 cmx1 cmx15,3 cm |
| Produktvekt (Netto/i kartong) | 208/6.57 |
| Pakket i polybag | Ja |
| Pakket i papp | Ja |
| Carton Størrelse | 22,3 cmx29 cmx19 cm |
| Leveringstid | Uten logo: Med en gang | Med logo: Ca 1 arbeidsuker (etter godkjent korrektur) |
| Opprinnelsesland | Kina |
| Sertifikat | RoHS, EMC, IEC 60950-1, PAHs, MSDS, IEC 62133, Safety Data Sheet (SDS), UN38.3, D.o.C EMC/CE, D.o.c. EMC/UKCA, Battery 2006/66/EC, SCCP, BSCI |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo GI915001 | 2500 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Fra 230,00 kr
Fra 650,00 kr
Fra 16,05 kr
Fra 437,00 kr
Fra 4,12 kr
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |